Tabelle 2 - RSHA-Transporte nach Auschwitz-Birkenau

btn info 

Jahr Monat Zahl d. Transporte Zahl d. Deportierten
1942 1 - -
  2 1 -
  3 4 2909
  4 8 8043
  5 2 ca. 6700
  6 8 über 9000
  7 18 17.897
  8 39 über 40.000
  9 29 27.941
  10 15 17.387
  11 26 ca. 30.000
  12 16 ca. 20.000
  insgesamt 166 ca. 180.000
       
1943 1 32 ca. 55.000
  2 18 ca. 21.000
  3 18 ca. 30.000
  4 13 ca. 26.000
  5 8 ca. 15.000
  6 9 über 8000
  7 2 über 1000
  8 33 ca. 30.000
  9 12 ca. 15.000
  10 10 ca. 9000
  11 11 über 12.000
  12 8 ca. 9000
  insgesamt 174 ca. 220.000
       
1944 1 8 über 5000
  2 14 über 5000
  3 11 über 4000
  4 14 über 6000
  5 ca. 90 ca. 250.000
  6 ca. 60 ca. 150.000
  7 ca. 32 ca. 65.000
  8 ca. 35 ca. 100.000
  9 ca. 17 ca. 50.000
  10 18 ca. 15.000
  11 1 990
  12 - -
  insgesamt ca. 300 ca. 650.000

 

back zurück